Chances matemáticas – Série A
Chances de cada time
Time | Conquista do Título | Classificação para a Libertadores | Classificação para a Sul-Americana | Rebaixamento para a Série B |
| Fluminense | 56.4 % | 97.1 % | 2.9 % | menor que 0.01 % |
| Corinthians | 31.1 % | 92.5 % | 7.5 % | menor que 0.01 % |
| Cruzeiro | 7.7 % | 69.9 % | 30.1 % | menor que 0.01 % |
| Internacional | 2.4 % | 100 % | 0 % | menor que 0.01 % |
| Santos | 1.4 % | 100 % | 0 % | menor que 0.01 % |
| Botafogo | 0.6 % | 17.5 % | 82.4 % | menor que 0.01 % |
| Atlético PR | 0.2 % | 9.4 % | 90.5 % | menor que 0.01 % |
| Grêmio | 0.2 % | 10.3 % | 89.4 % | menor que 0.01 % |
| Palmeiras | 0.03 % | 2.2 % | 95.7 % | 0.05 % |
| Vasco | menor que 0.01 % | 0.9 % | 92.0 % | 0.4 % |
| São Paulo | menor que 0.01 % | 0.3 % | 83.2 % | 2.0 % |
| Flamengo | menor que 0.01 % | 0.02 % | 63.7 % | 7.3 % |
| Vitória | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 46.3 % | 14.3 % |
| Avaí | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 35.8 % | 22.0 % |
| Guarani | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 33.1 % | 22.2 % |
| Ceará | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 27.2 % | 23.3 % |
| Atlético GO | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 11.6 % | 54.9 % |
| Atlético MG | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 7.3 % | 65.9 % |
| Goiás | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 1.2 % | 89.7 % |
| Prudente | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 0.1 % | 97.9 % |
Fonte: Chance de Gol