70 anos de Goianão. Quem foi quem até agora?
Vem aí o Campeonato Goiano de número 70. Em 69 edições o Goiás é o maior detentor de títulos, o Atlético foi mais vezes vice. Goiás e Goiânia conseguiram a façanha de ganhar 5 títulos seguidos.
Atlético e Goiânia foi a decisão que mais aconteceu. Entre Goiás e Vila Nova, o Tigrão leva vantagem. O maior artilheiro em uma edição do Goianão foi do Dragão. Nenhum jogador conseguiu ser artilheiro mais do que três vezes.
Selecionei alguns dados importantes.
| Edição | Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar | Quarto lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1944 | Atlético (Goiânia) | Goiânia (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) |
| 2ª | 1945 | Goiânia (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | ||
| 3ª | 1946 | Goiânia (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | ||
| 4ª | 1947 | Atlético (Goiânia) | Goiânia (Goiânia) | Anápolis (Anápolis) | Goiás (Goiânia) |
| 5ª | 1948 | Goiânia (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Anapolina (Anápolis) |
| 6ª | 1949 | Atlético (Goiânia) | Goiânia (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Vila Nova* (Goiânia) |
| 7ª | 1950 | Goiânia (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | ||
| 8ª | 1951 | Goiânia (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | ||
| 9ª | 1952 | Goiânia (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Pires do Rio (Pires do Rio) |
| 10ª | 1953 | Goiânia (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | União (Goiânia) |
| 11ª | 1954 | Goiânia (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Botafogo (Goiânia) | Goiás (Goiânia) |
| 12ª | 1955 | Atlético (Goiânia) | Goiânia (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Sírio Libanês (Goiânia) |
| 13ª | 1956 | Goiânia (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Goianás (Nova Veneza) |
| 14ª | 1957 | Atlético (Goiânia) | Goiânia (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Campineira** (Goiânia) |
| 15ª | 1958 | Goiânia (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Campineira (Goiânia) |
| 16ª | 1959 | Goiânia (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Campineira (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) |
| 17ª | 1960 | Goiânia (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | ||
| 18ª | 1961 | Vila Nova (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Goiânia (Goiânia) | Campineira (Goiânia) |
| 19ª | 1962 | Vila Nova (Goiânia) | Santa Rita (Goiânia) | Inhumas (Inhumas) | Atlético (Goiânia) |
| 20ª | 1963 | Vila Nova (Goiânia) | Inhumas (Inhumas) | ||
| 21ª | 1964 | Atlético (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Inhumas (Inhumas) | Ferroviário (Goiânia) |
| 22ª | 1965 | Anápolis (Anápolis) | Vila Nova (Goiânia) | ||
| 23ª | 1966 | Goiás (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) | ||
| 24ª | 1967 | CRAC (Catalão) | Atlético (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) | Anápolis (Anápolis) |
| 25ª | 1968 | Goiânia (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | ||
| 26ª | 1969 | Vila Nova (Goiânia) | CRAC (Catalão) | ||
| 27ª | 1970 | Atlético (Goiânia) | Goiânia (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) | Goiás (Goiânia) |
| 28ª | 1971 | Goiás (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Goiânia (Goiânia) |
| 29ª | 1972 | Goiás (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Goiânia (Goiânia) | Campineira*** (Goiânia) |
| 30ª | 1973 | Vila Nova (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Goiatuba (Goiatuba) | Atlético (Goiânia) |
| 31ª | 1974 | Goiânia (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) | Atlético (Goiânia) |
| 32ª | 1975 | Goiás (Goiânia) | Goiânia (Goiânia) | Itumbiara (Itumbiara) | Vila Nova (Goiânia) |
| 33ª | 1976 | Goiás (Goiânia) | Goiânia (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Itumbiara (Itumbiara) |
| 34ª | 1977 | Vila Nova (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Goiânia (Goiânia) | Rio Verde (Rio Verde) |
| 35ª | 1978 | Vila Nova (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Anapolina (Anápolis) |
| 36ª | 1979 | Vila Nova (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Itumbiara (Itumbiara) | Goiás (Goiânia) |
| 37ª | 1980 | Vila Nova (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Anápolis (Anápolis) | Atlético (Goiânia) |
| 38ª | 1981 | Goiás (Goiânia) | Anapolina (Anápolis) | Vila Nova (Goiânia) | Anápolis (Anápolis) |
| 39ª | 1982 | Vila Nova (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Itumbiara (Itumbiara) |
| 40ª | 1983 | Goiás (Goiânia) | Anapolina (Anápolis) | Itumbiara (Itumbiara) | Goiânia (Goiânia) |
| 41ª | 1984 | Vila Nova (Goiânia) | Goiânia (Goiânia) | Rio Verde (Rio Verde) | Atlético (Goiânia) |
| 42ª | 1985 | Atlético (Goiânia) | Goiânia (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Anapolina (Anápolis) |
| 43ª | 1986 | Goiás (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) | Itumbiara (Itumbiara) |
| 44ª | 1987 | Goiás (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Santa Helena (Santa Helena de Goiás) | Itumbiara (Itumbiara) |
| 45ª | 1988 | Atlético (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Goiatuba (Goiatuba) | Anápolis (Anápolis) |
| 46ª | 1989 | Goiás (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Goiatuba (Goiatuba) |
| 47ª | 1990 | Goiás (Goiânia) | Goiânia (Goiânia) | Mineiros (Mineiros) | Goiatuba (Goiatuba) |
| 48ª | 1991 | Goiás (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Pires do Rio (Pires do Rio) | Jataiense (Jataí) |
| 49ª | 1992 | Goiatuba (Goiatuba) | Goiás (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) | Atlético (Goiânia) |
| 50ª | 1993 | Vila Nova (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Mineiros (Mineiros) | Goiânia (Goiânia) |
| 51ª | 1994 | Goiás (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) | Goiatuba (Goiatuba) | Atlético (Goiânia) |
| 52ª | 1995 | Vila Nova (Goiânia) | Anápolis (Anápolis) | CRAC (Catalão) | Rio Verde (Rio Verde) |
| 53ª | 1996 | Goiás (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Anápolis (Anápolis) | Vila Nova (Goiânia) |
| 54ª | 1997 | Goiás (Goiânia) | CRAC (Catalão) | Jataiense (Jataí) | Vila Nova (Goiânia) |
| 55ª | 1998 | Goiás (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) | Anápolis (Anápolis) | Atlético (Goiânia) |
| 56ª | 1999 | Goiás (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) | Anapolina (Anápolis) | Atlético (Goiânia) |
| 57ª | 2000 | Goiás (Goiânia) | Anapolina (Anápolis) | Anápolis (Anápolis) | Caldas (Caldas Novas) |
| 58ª | 2001 | Vila Nova (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Anapolina (Anápolis) | Real Clube (Itumbiara) |
| 59ª | 2002 | Goiás (Goiânia) | Novo Horizonte (Ipameri) | Anapolina (Anápolis) | Real Clube (Itumbiara) |
| 60ª | 2003 | Goiás (Goiânia) | Novo Horizonte (Ipameri) | Vila Nova (Goiânia) | Real Clube (Itumbiara) |
| 61ª | 2004 | CRAC (Catalão) | Vila Nova (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Jataiense (Jataí) |
| 62ª | 2005 | Vila Nova (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Mineiros (Mineiros) | Grêmio Inhumense (Inhumas) |
| 63ª | 2006 | Goiás (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Anapolina (Anápolis) | Vila Nova (Goiânia) |
| 64ª | 2007 | Atlético (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) | Itumbiara (Itumbiara) |
| 65ª | 2008 | Itumbiara (Itumbiara) | Goiás (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Anápolis (Anápolis) |
| 66ª | 2009 | Goiás (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | Itumbiara (Itumbiara) | CRAC (Catalão) |
| 67ª | 2010 | Atlético (Goiânia) | Santa Helena (Santa Helena de Goiás) | Vila Nova (Goiânia) | Goiás (Goiânia) |
| 68ª | 2011 | Atlético (Goiânia) | Goiás (Goiânia) | Vila Nova (Goiânia) | Anapolina (Anápolis) |
| 69ª | 2012 | Goiás (Goiânia) | Atlético (Goiânia) | CRAC (Catalão) | Vila Nova (Goiânia) |
Títulos por equipe:
| Time | Cidade de origem | Títulos conquistados | Ano do título |
|---|---|---|---|
| Goiás | Goiânia | 23 | 1966, 1971-1972, 1975-1976, 1981, 1983, 1986-1987, 1989-1990-1991, 1994, 1996-1997-1998-1999-2000, 2002-2003, 2006 , 2009, 2012 |
| Vila Nova | Goiânia | 15 | 1961-1962-1963, 1969, 1973, 1977-1978-1979-1980, 1982, 1984, 1993, 1995, 2001 e 2005 |
| Goiânia | Goiânia | 14 | 1945-1946, 1948, 1950-1951-1952-1953-1954, 1956, 1958-1959-1960, 1968 e 1974 |
| Atlético Goianiense | Goiânia | 12 | 1944, 1947, 1949, 1955, 1957, 1964, 1970, 1985, 1988, 2007, 2010-2011 |
| CRAC | Catalão | 2 | 1967 e 2004 |
| Goiatuba | Goiatuba | 1 | 1992 |
| Anápolis | Anápolis | 1 | 1965 |
| Itumbiara | Itumbiara | 1 | 2008 |
Maiores sequências:
Penta-campeões: Goiás (1996 a 2000) e Goiânia (1950 a 1954).
Tetra-campeão: Vila Nova (1977 a 1980).
Tri-campeões: Goiânia (1958 a 1960), Vila Nova (1961 a 1963) a Goiás (1989 a 1991).
Bi-campeões: Goiânia (1945 e 1946), Goiás (1971 e 1972, 1975 e 1976, 1986 e 1987, 2002 e 2003), Atlético (2010 e 2011).
Vice Campeões
Atlético – 19 vezes
Goiás – 18 vezes
Goiânia – 11 vezes
Vila Nova – 9 vezes
Anapolina – 3 vezes
Crac e Novo Horizonte – 2 vezes
Inhumas, Anápolis, Santa Helena e Santa Rita – 1 vez
![]() |
| Goiás e Atlético decidiram 5 dos últimos 7 campeonatos. |
Decisões:
16 vezes Goiânia X Atlético: Nove títulos do Goiânia e sete do Atlético.
14 vezes Goiás X Vila Nova: Oito títulos para o Vila Nova e seis para o Goiás.
12 vezes Atlético X Goiás: Oito títulos do Goiás e quatro do Atlético.
7 vezes Goiânia X Goiás: Quatro títulos do Goiânia e três do Goiás.
3 vezes Goiás x Anapolina: Três títulos para o Goiás. (Em 1981 o Goiás venceu na justiça, a Anapolina utilizou na final o jogador Osmar Lima que tinha o contrato vencido).
2 vezes Goiânia X Vila Nova: Um título para cada.
2 vezes Vila Nova X Atlético: Dois títulos para o Vila Nova.
2 vezes Goiás X Novo Horizonte: Dois títulos para o Goiás.
2 vezes Vila Nova X Crac: Um título para cada.
Artilheiros
| Ano | Artilheiro | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1944 | Ari | Atlético (Goiânia) | 8 |
| 1945 | Mateba | Goiânia (Goiânia) | 9 |
| 1946 | Tarzan | Vila Nova (Goiânia) | 12 |
| 1947 | Dido | Atlético (Goiânia) | 17 |
| 1948 | Tarzan | Atlético (Goiânia) | 21 |
| 1949 | Tarzan | Atlético (Goiânia) | 18 |
| 1950 | Élson | Goiânia (Goiânia) | 18 |
| 1951 | Foca | Goiânia (Goiânia) | 28 |
| 1952 | Foca | Goiânia (Goiânia) | 20 |
| 1953 | Foca | Goiânia (Goiânia) | 26 |
| 1954 | Élson | Goiânia (Goiânia) | 5 |
| Fábio André | União (Goiânia) | ||
| 1955 | Fábio | Atlético (Goiânia) | 21 |
| 1956 | Tão Segurado | Goiás (Goiânia) | 22 |
| 1957 | Dimas Diniz | Goianás (Nova Veneza) | 18 |
| 1958 | Orestes | Goiânia (Goiânia) | 15 |
| 1959 | Laílson | Goiânia (Goiânia) | 8 |
| 1960 | Laílson | Goiânia (Goiânia) | 10 |
| 1961 | Gibrair | Vila Nova (Goiânia) | 10 |
| 1962 | Líbano | Inhumas (Inhumas) | 18 |
| 1963 | Waltercides | Campineira (Goiânia) | 19 |
| 1964 | Líbano | Inhumas (Inhumas) | 14 |
| 1965 | Nélson Parrila | Anápolis (Anápolis) | 16 |
| 1966 | Nélson Parrila | Anápolis (Anápolis) | 17 |
| 1967 | Toninho Índio | CRAC (Catalão) | 17 |
| 1968 | Waldeir | Goiânia (Goiânia) | 11 |
| 1969 | Toninho Índio | CRAC (Catalão) | 14 |
| 1970 | Dádi | Atlético (Goiânia) | 13 |
| 1971 | Lindemberg | Campinas (Goiânia) | 9 |
| Carlos Ramos | Goiânia (Goiânia) | ||
| 1972 | Dádi | Atlético (Goiânia) | 12 |
| 1973 | Lincoln | Goiás (Goiânia) | 13 |
| 1974 | Zé Maria | Goiás (Goiânia) | 8 |
| 1975 | Lincoln | Goiás (Goiânia) | 15 |
| 1976 | Lincoln | Goiás (Goiânia) | 15 |
| 1977 | Marco Antônio | Goiás (Goiânia) | 17 |
| 1978 | Baltazar | Atlético (Goiânia) | 31 |
| 1979 | Divino | Anápolis (Anápolis) | 13 |
| 1980 | Zé Henrique | Vila Nova (Goiânia) | 18 |
| 1981 | Zé Amaro | Anápolis (Anápolis) | 27 |
| 1982 | Tatau | Atlético (Goiânia) | 21 |
| 1983 | Valmir Cambalhota | Goiânia (Goiânia) | 10 |
| Cacau | Goiás (Goiânia) | ||
| 1984 | Zé Henrique | Vila Nova (Goiânia) | 9 |
| 1985 | Bill | Atlético (Goiânia) | 24 |
| 1986 | Valdir Dias | Itumbiara (Itumbiara) | 13 |
| 1987 | Ivo | Anapolina (Anápolis) | 11 |
| 1988 | Sabará | Goiás (Goiânia) | 18 |
| 1989 | Valdeir | Atlético (Goiânia) | 18 |
| 1990 | Agnaldo | Goiás (Goiânia) | 13 |
| 1991 | Túlio | Goiás (Goiânia) | 18 |
| 1992 | Ronaldo | Goiás (Goiânia) | 23 |
| 1993 | Bé | Vila Nova (Goiânia) | 29 |
| 1994 | Baltazar | Goiás (Goiânia) | 25 |
| Bé | Vila Nova (Goiânia) | ||
| 1995 | Luciano | Vila Nova (Goiânia) | 25 |
| 1996 | Christian | Vila Nova (Goiânia) | 21 |
| 1997 | Aloísio | Goiás (Goiânia) | 27 |
| 1998 | Róbson | CRAC (Catalão) | 20 |
| Ânderson Barbosa | Vila Nova (Goiânia) | ||
| 1999 | Ânderson Barbosa | Vila Nova (Goiânia) | 20 |
| 2000 | Dill | Goiás (Goiânia) | 29 |
| 2001 | Túlio | Vila Nova (Goiânia) | 16 |
| 2002 | Rubsen | Atlético (Goiânia) | 15 |
| 2003 | Joel | Vila Nova (Goiânia) | 11 |
| 2004 | Mendes Baiano | Vila Nova (Goiânia) | 17 |
| 2005 | Paulo Baier | Goiás (Goiânia) | 12 |
| 2006 | Fábio Luís | Aparecidense (Aparecida de Goiânia) | 17 |
| 2007 | Fábio Oliveira | Atlético (Goiânia) | 18 |
| 2008 | Túlio | Vila Nova (Goiânia) | 14 |
| 2009 | Felipe | Goiás (Goiânia) | 16 |
| 2010 | Diogo Galvão | Trindade (Trindade) | 15 |
| 2011 | Marcão | Atlético (Goiânia) | 13 |
| 2012 | Patrick | Vila Nova (Goiânia) | 14 |
Times que mais tiveram artilheiros:
Goiás – 19 vezes
Vila Nova – 15 vezes
Atlético – 13 vezes
Goiânia – 11 vezes
Anápolis – 4 vezes
Crac – 3 vezes
Inhumas – 2 vezes
União, Goianás, Anapolina, Campineira, Trindade, Aparecidense, Itumbiara e Campinas – 1 vez
![]() |
| Baltazar, 31 gols em 78 |
Maiores artilheiros por edição:
Baltazar/Atlético em 1978 – 31 gols
Dill/Goiás em 2000 e Bé/Vila Nova em – 29 gols
Foca/Goiânia em 1951 – 28 gols
Aloísio/Goiás em 1997 e Zé Amaro/Anápolis em 1981 – 27 gols
Artilheiro por mais vezes:
Tarzan (1 pelo Vila Nova e 2 pelo Atlético), Foca (Goiânia), Lincoln (Goiàs) e Túlio (1 Goiás e 2 pelo Vila Nova) – 3 vezes
Élson e Laílson do Goiânia; Líbano pelo Inhumas; Nélson Parrilla do Anápolis; Toninho Índio pelo Crac; Dádi do Atlético; Zé Henrique, Anderson e Bé pelo Vila Nova; – 2 vezes.



Sempre bom repassar a história do nosso futebol, mandou bem!
Sempre bom repassar a história do nosso futebol, mandou bem!
Gostaria de rever gools meus pelo Itumbiara E.C 1986/ ANÁPOLIS F.C. 1987 , ATLÉTICO C.G. 1987/88 (CAMP.BRASILEIRO MODULO AMARELO)e SELEÇÃO Goiana 1987/88