Vila Nova, 98,7% rebaixado
A situação do Vila Nova também é complicada.
Chances de cada time
Time | Conquista do Título | Promoção para a Série A | Rebaixamento para a Série C |
| Figueirense | 87.3 % | 99.5 % | menor que 0.01 % |
| Coritiba | 5.9 % | 71.3 % | menor que 0.01 % |
| Bahia | 2.4 % | 53.6 % | 0.03 % |
| Portuguesa | 1.4 % | 42.4 % | 0.08 % |
| América MG | 1.1 % | 38.7 % | 0.08 % |
| Ponte Preta | 1.0 % | 35.5 % | 0.09 % |
| São Caetano | 0.6 % | 26.3 % | 0.3 % |
| Guaratinguetá | 0.1 % | 10.8 % | 1.5 % |
| Náutico | 0.04 % | 5.4 % | 3.1 % |
| Paraná | 0.03 % | 3.8 % | 4.6 % |
| Sport | 0.02 % | 2.9 % | 5.6 % |
| Santo André | 0.02 % | 4.0 % | 5.5 % |
| ICASA | 0.02 % | 3.8 % | 5.4 % |
| ASA | menor que 0.01 % | 1.3 % | 12.2 % |
| Duque de Caxias | menor que 0.01 % | 0.4 % | 23.1 % |
| Bragantino | menor que 0.01 % | 0.2 % | 30.9 % |
| Brasiliense | menor que 0.01 % | 0.08 % | 43.7 % |
| Ipatinga | menor que 0.01 % | 0.01 % | 71.3 % |
| América RN | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 93.7 % |
| Vila Nova GO | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 98.7 % |
Fonte: Chance de gol