Balanço da rodada 12 da Série C

Grupo A
12ª RODADA
Sábado
Águia 1 x 0 Icasa
Domingo
Salgueiro 3 x 0 Guarany
Treze 2 x 1 Santa Cruz
Fortaleza 3 x 1 Paysandu
Luverdense 1 x 0 Cuiabá

Luverdense e Fortaleza já estão praticamente classificados. O Treze, para o desespero da CBF, entrou no G-4, mas tem apenas mais dois jogos em casa dos seis restantes, contra três dos concorrentes, a vantagem é enfrentará a Luverdense provavelmente cumprindo, fora, na última rodada.

Muitos que disputam classificação também correm risco de rebaixamento. A diferença do G4 para o Z2 é de apenas dois pontos.

Grupo A
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Luverdense-MT 26 12 8 2 2 24 17 7 72.2
2  Fortaleza-CE 25 12 7 4 1 19 9 10 69.4
3  Salgueiro-PE 17 12 4 5 3 20 17 3 47.2
4  Treze-PB 16 12 5 1 6 16 19 -3 44.4
5  Águia-PA 16 12 4 4 4 16 21 -5 44.4
6  Santa Cruz-PE 15 12 3 6 3 21 15 6 41.7
7  Paysandu-PA 15 12 3 6 3 15 15 0 41.7
8  Icasa-CE 12 12 3 3 6 10 15 -5 33.3
9  Cuiabá-MT 12 12 2 6 4 10 12 -2 33.3
10  Guarany-CE 6 12 1 3 8 12 23 -11 16.7

Grupo B
12ª RODADA
Sexta-feira
Oeste 1 x 1 Macaé
Sábado
Chapecoense 4 x 0 Caxias
Tupi 2 x 1 Madureira
Duque de Caxias 1 x 0 Brasiliense
Domingo
Vila Nova 2 x 2 Santo André

O grupo B é o um verdadeiro perde-ganha. Oito dos dez times já frequentaram o G4. Só Brasiliense e Tupi ainda não estiveram entre os quatro primeiros. Neste grupo a média de pontos para classificar deve ser em torno de 26 ou 27.

Grupo B
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Duque de Caxias-RJ 21 12 7 0 5 16 16 0 58.3
2  Macaé-RJ 21 12 6 3 3 25 13 12 58.3
3  Chapecoense-SC 19 12 5 4 3 12 8 4 52.8
4  Vila Nova-GO 18 12 5 3 4 21 16 5 50.0
5  Oeste-SP 18 12 5 3 4 16 15 1 50.0
6  Caxias-RS 16 12 5 1 6 16 23 -7 44.4
7  Brasiliense-DF 14 12 4 2 6 15 15 0 38.9
8  Madureira-RJ 14 12 4 2 6 11 17 -6 38.9
9  Santo André-SP 13 12 2 7 3 10 15 -5 36.1
10  Tupi-MG 12 12 3 3 6 10 14 -4 33.3

Andre Isac

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *