Ranking coloca Atlético entre os melhores de 2011
O site Chance de gol divulgou o o ranking dos times brasileiros na temporada de 2011.
O Ranking leva em conta a participação dessas equipes nos campeonatos estaduais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.
Entre os goianos o Atlético terminou em 8º, na frente até do Santos.
Goiás e Vila Nova, 38º e 47º, respectivamente, estão nas ultimas posições.
Posição
|
Time
|
Pontos
|
| 1º | CORITIBA (1) | 3.7320 |
| 2º | VASCO (3) | 3.7136 |
| 3º | INTERNACIONAL (5) | 3.5813 |
| 4º | CORINTHIANS (2) | 3.5765 |
| 5º | FLUMINENSE (4) | 3.5626 |
| 6º | SÃO PAULO (6) | 3.4965 |
| 7º | FLAMENGO (7) | 3.4682 |
| 8º | ATLÉTICO GO (12) | 3.4059 |
| 9º | SANTOS (8) | 3.3571 |
| 10º | PALMEIRAS (9) | 3.2928 |
Posição
|
Time
|
Pontos
|
| 11º | Cruzeiro | 3.2854 |
| 12º | Figueirense | 3.2630 |
| 13º | Portuguesa | 3.2330 |
| 14º | Botafogo | 3.1526 |
| 15º | Atlético MG | 3.1160 |
| 16º | Bahia | 3.0732 |
| 17º | Grêmio | 3.0647 |
| 18º | Atlético PR | 3.0036 |
| 19º | Ceará | 2.8810 |
| 20º | América MG | 2.8791 |
| 21º | Sport | 2.7363 |
| 22º | Avaí | 2.7119 |
| 23º | Vitória | 2.6455 |
Posição
|
Time
|
Pontos
|
| 24º | Bragantino | 2.5998 |
| 25º | Mirassol | 2.5943 |
| 26º | Ponte Preta | 2.5773 |
| 27º | Juventude | 2.5738 |
| 28º | São Caetano | 2.5436 |
| 29º | Náutico | 2.4951 |
| 30º | Paulista | 2.4689 |
| 31º | Oeste | 2.4188 |
| 32º | Ipatinga | 2.3705 |
| 33º | Boa | 2.3150 |
| 34º | Guarani | 2.3145 |
| 35º | Criciúma | 2.2639 |
| 36º | Paraná | 2.2576 |
Posição
|
Time
|
Pontos
|
| 37º | Caxias | 2.1441 |
| 38º | Goiás | 2.1279 |
| 39º | ABC | 2.1247 |
| 40º | ICASA | 2.1166 |
| 41º | Madureira | 2.0833 |
| 42º | Americana | 2.0814 |
| 43º | Barueri | 2.0727 |
| 44º | ASA | 2.0267 |
| 45º | Santo André | 1.9646 |
| 46º | Macaé | 1.7248 |
| 47º | Vila Nova GO | 1.5931 |
| 48º | Salgueiro | 1.3350 |
| 49º | Duque de Caxias | 0.9251 |
kkkkk sacanagem esse ranking ai !!!